Kosten (Lefkas)
Bitte beachten: Helft mit, die Kostenübersicht für alle Urlauber aktuell zu halten (wir können ja nicht immer überall sein). Sendet Preise über "Kontakt", unser Forum oder über unsere "Facebook"- bzw. "Google+"-Seite (s.o).
Einen Wechselkurs-Rechner findet Ihr bei den Links
oder hier (zusätzliches Fenster)!
Kosten für Essen und Trinken in Tavernen in Agios Nikitas
(Hilfe zur Budget-Planung, da die meisten Hotels nur Übernachtung mit Frühstück anbieten)
| Hühnchen vom Holzofen (Poseidon) | 06,80 Euro |
| Rinderkotlett (Poseidon) | 09,80 Euro |
| Beef-Burger (Poseidon) | 07,20 Euro |
| Schweine- / Hähnchenschnitzel (Poseidon) | 08,80 Euro |
| mit Feta gefüllte und gegrillte Calamares (Poseidon) | 13,80 Euro |
| Souflaki (Schwein / Huhn) (Poseidon) | 07,80 / 08,00 Euro |
| Souflaki Huhn (Klimataria) | 07,00 Euro |
| Hähnchenfilet mit weißer Sauce (Poseidon) | 09,80 Euro |
| Spaghetti Bolognese (Poseidon / Klimataria) | 05,80 Euro / 07,00 Euro |
| Spaghetti Carbonara (Poseidon / Klimataria) | 08,00 Euro / 06,50 Euro |
| Moussaka (Poseidon) | 07,50 Euro |
| gefüllte Auberginen (Poseidon) | 07,80 Euro |
| Kalbsgulasch mit Kartoffeln (Poseidon) | 08,00 Euro |
| Rindfleisch mit Zwiebeln "Stifado" (Poseidon) | 08,50 Euro |
| Lamm mit Zitronensauce (Poseidon) | 09,50 Euro |
| Tzaziki (Klimataria) | 02,50 Euro |
| Griechischer Salat (Klimataria) | 04,50 Euro |
| Knoblauchbrot (Klimataria) | 01,50 Euro |
| Thunfischsalat (Klimataria) | 05,00 Euro |
| Grillhähnchen (Klimataria) | 06,00 Euro |
| Rindersteak (Klimataria) | 09,00 Euro |
| Schweinesteak (Klimataria) | 07,00 Euro |
| Lammkotletts (Klimataria) | 08,00 Euro |
| Spaghetti mit Knoblauch (Klimataria) | 05,00 Euro |
| paniertes Schweineschnitzel / Hähnchenschnitzel (Klimataria) | 07,00 Euro |
| Gyros | 08,00 Euro |
| Shrimps | 13,00 Euro |
| Schwertfisch | 10,00 Euro |
| Fischsuppe | 08,50 Euro |
| gegrillter Octopus | 12,00 Euro |
| Sardinen | 07,50 Euro |
| Wein 500ml (Klimataria) | 03,50 Euro |
| Retsina 500ml (Klimataria) | 04,50 Euro |
| Amstel / Alfa / Mythos 500ml | 03,00 Euro |
| Coca Cola 330ml | 02,00 Euro |
| Wasser 500ml / 1000ml | 00,50 / 01,50 Euro |
| Ice Tea | 02,00 Euro |
| Capuccino | 03,00 Euro |
| Filter Kaffee | 02,50 Euro |
| Ouzo (Glas) | 03,00 Euro |
Kosten im Supermarkt in Agios Nikitas
| Pringles Classic Chips | 01,90 Euro |
| Zigaretten | 03,50 - 03,70 Euro |
Mietkosten Motorrad im September
| Yamaha 660R incl. Haftpflicht/Vollkasko (300€ Selbstbeteiligung)
bei Budget in Agios Nikitas bei einer Mietdauer von 11 Tagen pro Tag bzw. für nur 1 Miet-Tag |
20,00 Euro / 25,00 Euro |
Benzinpreise an der Tankstelle
| Super unverbleit (unleaded) | 1,79 - 1,89 Euro |
Das kosten Verkehrssünden in Griechenland (Stand: ab 06/2007)
| Alkohol am Steuer |
Fahren ohne (gültigen) Führerschein |
Rotlicht- verstoß |
20km/h zu schnell |
Promille- grenze |
unberecht. Parken Behindertenparkplatz |
Fahren ohne Gurt / Helm / Kindersitz |
| ab 200 € - 2000 € |
ab 200 € + 1-12 Monate Haftstrafe |
700 € + 60 Tage Führerscheinentzug |
40 € |
0,5 |
150 € |
350 € + 10 Tage Führerscheinentzug |
| < zurück zur Lefkas-Auswahl |
